Описание: | Пакет донат услуг на месяц. Перенос данного статуса на другие сервера невозможен. |
---|---|
Категория: | Группа |
Время действия: | 30 дн. |
Цена: | 595 м. |
Цена в баллах: | 650 б. | '
Скидка: | - 30% |
Сравнение статусов | VIP | Gold | Deluxe | Ultra |
---|---|---|---|---|
Общее | ||||
HD скин и плащ | ||||
Цветной ник в чате | ||||
Цветной префикс в чате, над головой и в таб-листе | [V] | [G] | [D] | [U] |
Чат для донатеров /chats | ||||
Бустер валюты | x1.05 | x1.1 | x1.2 | x1.35 |
Prison | ||||
Дополнительные шанс на успешное улучшение предмета | 1% | 2% | 3% | 4% |
Бонусные ячейки в тайнике | 1 | 2 | 3 | 4 |
Бонусные ячейки для продажи на аукционе | 1 | 2 | 3 | 5 |
ClanWar | ||||
Наборы /kit | VIP (24 ч.) ![]() Броня: Защита 2 |
Gold (24 ч.) ![]() Броня: Защита 3 |
Deluxe (24 ч.) ![]() Броня: Защита 4, Прочность 1 |
Ultra (48 ч.) ![]() Броня: Защита 4, Прочность 3 (72 ч.) ![]() Меч: Добыча 4 |
Точки дома /home | 2 | 3 | 4 | 6 |
Лимит предметов на аукционе /ah | 3 | 4 | 5 | 6 |
Скидка в наковальне и чародейском столе | 3% | 6% | 10% | 15% |
Слотов в Сундуке Эндера /ec | 0 | 9 | 18 | 27 |
Вход на переполненный сервер | ||||
Уникальные титулы /titles | ||||
Доступ к верстаку /craft | ||||
Телепортация к игроку /call | ||||
Автопродажа ресурсов /as | ||||
Телепортация игрока к себе /tpahere | ||||
Установка личного времени суток /ptime | ||||
Восполнение сытости /eat | ||||
Потушить себя или другого игрока /ext | ||||
Просмотр игроков поблизости /near | ||||
PvPGames | ||||
Наборы /kit | VIP (48 ч.) ![]() Броня: Защита 1, Прочность 1 |
Gold (48 ч.) ![]() Броня: Защита 1, Прочность 2 |
Deluxe (48 ч.) ![]() Броня: Защита 2, Прочность 2 |
Ultra (48 ч.) ![]() Броня: Защита 3, Прочность 2 |
Скидка в магазине /shop | 5% | 10% | 15% | 20% |
Множитель стоимости при продаже предметов кузнецу | x1.03 | x1.07 | x1.12 | x1.2 |
Доступ к Потайной шахте /shaft | ||||
Возможность обновления шахт /shaft reset | ||||
Полёт /fly | ||||
Выбор локации при телепорте на PvP карту | ||||
Бонусные пончики при убийстве игрока | 2 | 5 | 8 | 12 |
Множитель к шансу выпадения сокровищ в шахте | x1.1 | x1.15 | x1.2 | x1.25 |
Вход на переполненный сервер | ||||
Бонусные ячейки в рюкзаке (Шахта) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Возможность выдачи прав «Только пополнение» в хранилище | ||||
Возможность выдачи прав «Полный доступ» в хранилище | ||||
Отсутствие голода 2 минуты /eat | ||||
Возможность приобрести бонусное хранилище | 1 | 1 | 2 | 2 |
Бонусные ячейки для торгов на аукционе | 1 | 1 | 3 | |
Бонусные ячейки для продажи на аукционе | 2 | 3 | 5 | |
Изменение личного времени суток /ptime | ||||
Duels | ||||
Полёт /fly | ||||
Увеличенная вместимость игроков в группе | 3 | 5 | ∞ | ∞ |
Бонусные ячейки для создания набора | 1 | 1 | 1 | 2 |
Бонусные ячейки для создания арены | 1 | 1 | 2 | |
Размеры арены | 35x35 | 75x75 | 75x75 | 100х100 |
Бонусные слоты для участников арены в редакторе | 1 | 1 | 2 | 3 |
Бонусные ячейки для личного редактирования набора | 1 | 1 | 2 | 3 |
Дополнительные карты для арены | 3 | 5 | 8 | 10 |
Оповещение всем игрокам о наборе в группу | ||||
Запуск события «Last Man Standing» | ||||
Запуск события «Split Teams» | ||||
Запуск события «Juggernaut» | ||||
Запуск события «One In The Chamber» | ||||
Запуск события «Brackets» | ||||
Annihilation | ||||
Бонусные ячейки в хранилище | 1 | 2 | 4 | 6 |
Возможность зайти в игру после стадии «Фаза III» | ||||
Бонусные классы | Пиромант | Чародей, Пиромант |
Чародей, Пиромант, Поглотитель |
|
Lobby | ||||
Полёт /fly | ||||